產品描述
WM6122是一種復合型消光劑,在粉末涂料中可以提供優異的流平、良好的機械性能以及出色的抗黃變性能。WM6122含有羧基,與環氧樹脂反應比例為1:1.4。
技術指標
項目名稱 | 技術指標 | 測試方法 |
外觀 | 淺黃色粉末 | 目測 |
含固量(%) | ≥98.0 | GB/T 1725 |
使用方法
1、WM6122的用量為粉末涂料配方總量的1-3%,可以提供最低10%左右的光澤。本產品比較適合做10-40%光澤的粉末涂料。
2、與天松的TM9011F(5:5)、神劍的3#B(5:5)、光華GH1156(5:5)等配合都可以達到很好的消光效果及機械性能。
3、固化條件 190℃/15分鐘或200℃/12分鐘。
推薦配方
編號 | 材料名稱 | 供應商 | 功能 | 配方1 | 配方2 | 配方3 |
1 | E-12 | 友誼 | 環氧樹脂 | 133.7 | 133.7 | 133.7 |
2 | TM9011F | 天松 | 聚酯樹脂 | 116.3 | - | - |
3 | SJ3#B | 神劍 | 聚酯樹脂 | - | 116.3 | - |
4 | GH1156 | 光華 | 聚酯樹脂 | - | - | 116.3 |
5 | WM6122 | 維楷 | 消光劑 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
6 | WL588 | 維楷 | 流平劑 | 5 | 5 | 5 |
7 | WK701 | 維楷 | 增光劑 | 4 | 4 | 4 |
8 | BENZOIN | 維楷 | 消泡劑 | 2 | 2 | 2 |
9 | 鈦白粉 | - | 顏料 | 100 | 100 | 100 |
10 | 硫酸鋇 | - | 填料 | 126.5 | 126.5 | 126.5 |
總計 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |||
光澤60° | 11.5% | 12% | 11.6% | |||
膜厚(um) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |||
正沖(kg.cm) | 50 | 50 | 50 |
包裝與貯存
聚乙烯內襯,彩印塑編袋,凈重20公斤。置陰涼干燥處,遠離熱源、隔絕火種。