產品描述
WM6161是一種復合型消光劑,在粉末涂料中可以提供優異的流平、良好的機械性能以及出色的抗黃變性能,光澤最低可消到2度。WM6161含有羧基,與環氧樹脂反應比例為1:2。
技術指標
項目名稱 | 技術指標 | 測試方法 |
外觀 | 淺黃色粉末 | 目測 |
固含量(%) | ≥98.0 | GB/T 1725 |
使用方法
1、WM6161的用量為粉末涂料配方總量的3-5%,比較適合制作2-10%光澤的粉末涂料。
2、與光華的GH1156(5:5)、神劍的3#B(5:5)、神劍的5#A(4:6)、天松的TS5700(5:5)等配合可以達到很好的消光效果及機械性能。
3、固化條件為200℃/10分鐘,在此條件下可以保證光澤及沖擊的穩定性。
推薦配方
編號 | 材料名稱 | 供應商 | 功能 | 配方1 | 配方2 | 配方3 | 配方4 |
1 | E-12 | 友誼 | 環氧樹脂 | 155 | 155 | 155 | 134 |
2 | GH1156 | 光華 | 聚酯樹脂 | 105 | - | - | - |
3 | TS5700 | 天松 | 聚酯樹脂 | - | 105 | - | - |
4 | SJ3#B | 神劍 | 聚酯樹脂 | - | - | 105 | - |
5 | SJ5#A | 神劍 | 聚酯樹脂 | - | - | - | 126 |
6 | WM6161 | 維楷 | 消光劑 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | WL588 | 維楷 | 流平劑 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | WK701 | 維楷 | 增光劑 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | BENZOIN | 維楷 | 消泡劑 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 炭黑 | - | 顏料 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 硫酸鋇 | - | 填料 | 201 | 201 | 201 | 201 |
總計 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | |||
光澤60° | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | |||
膜厚(um) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | |||
正沖(kg.cm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
包裝與貯存
聚乙烯內襯,彩印塑編袋,凈重20公斤。置于陰涼干燥處,遠離熱源、隔絕火種。